產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小,重量輕,功率密度高,適宜產(chǎn)品小型化。優(yōu)良的EMC/EMI抗干擾性能。
高頻損耗小,溫升低,適宜功率3~30W,引出線方便,易滿足各國《安規(guī)》要求。
作用:功率轉(zhuǎn)換,儲能,濾波,隔離,阻抗匹配,信號傳輸。
用途:充電樁電源,太陽能電源,風(fēng)能電源,車載電源,開關(guān)電源,UPS/EPS逆變電源,逆變焊機(jī),家用電器,通信設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,音頻/視頻設(shè)備,綠色照明設(shè)備等。
型號 | 成品尺寸(mm) | 常規(guī)骨架尺寸(mm) | 磁芯截面積Ae:mm2 | ||||||||
A長度 | B寬度 | C高度 | 安裝方式 | 針腳數(shù) | D腳距 | E腳距 | F排距 | G針徑 | 繞線槽寬 | ||
EP6/6/3.8 | 7 | 8 | 8 | H | 3+3 | 2.2 | 8.75 | 0.5*0.3 | 3.4 | 2.97 | |
EP7/7.4/6.4 | 11 | 9 | 11 | H | 4+4 | 2 | 5.5 | 0.5 | 3.8 | 10.3 | |
EP10/10.2/7.6 | 13 | 14 | 12 | H | 4+4 | 2.5 | 7.5 | 0.6 | 5.6 | 11.3 | |
EP13/13/8.8 | 15 | 15 | 11 | H | 5+5 | 2.5 | 10 | 0.5 | 7.8 | 19.5 | |
EP17/16.8/11 | 20 | 20 | 16 | H | 4+4 | 5 | 15 | 0.6 | 9.5 | 33.9 | |
EP20/21.4/14.9 | 26 | 23 | 20 | H | 5+5 | 5 | 21.6 | 0.7 | 12.2 | 78 |
1:可依客戶要求制定不同尺寸產(chǎn)品
2:H代表臥式安裝, V代表立式安裝