產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小,重量輕,功率密度高,適宜產(chǎn)品小型化。優(yōu)良的EMC/EMI抗干擾性能。
高頻損耗小,溫升低,適宜儲(chǔ)能/濾波,引出線方便,易滿足各國《安規(guī)》要求。
作用:儲(chǔ)能,濾波,隔離,阻抗匹配,信號傳輸。
用途:充電樁電源,太陽能電源,風(fēng)能電源,車載電源,開關(guān)電源,UPS/EPS逆變電源,逆變焊機(jī),家用電器,通信設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,音頻/視頻設(shè)備,綠色照明設(shè)備等。
型號(裸環(huán)) | 型號 | AL值 | 截面/cm2 |
102*57.2*16.5 | KT400-40 | 115 | 3.46 |
KT400-52 | 131 | ||
102*57.2*25.4 | KT400-26B | 205 | 5.35 |
102*57.2*33 | KT400-2D | 36 | 6.85 |
KT400-14D | 45.5 | ||
KT400-26D | 262 | ||
KT400-28D | 81 | ||
KT400-30D | 81 | ||
KT400-33D | 110 | ||
KT400-34D | 110 | ||
KT400-35D | 110 | ||
KT400-40D | 230 | ||
132*78.2*20.3 | KT520-2 | 20 | 5.24 |
KT520-8 | 65 | ||
KT520-26 | 149 | ||
KT520-28 | 45 | ||
KT520-30 | 45 | ||
KT520-33 | 65 | ||
KT520-34 | 65 | ||
KT520-35 | 65 | ||
KT520-40 | 119 | ||
KT520-52 | 137 |
型號(裸環(huán)) | 型號 | AL值 | 截面/cm2 |
132*78.2*40.6 | KT520-28D | 90 | 10.5 |
KT520-30D | 90 | ||
KT520-33D | 130 | ||
KT520-34D | 130 | ||
KT520-35D | 130 | ||
KT520-40D | 240 | ||
165*88.9*50.8 | KT650-2 | 58 | 18.4 |
KT650-8 | 200 | ||
KT650-26 | 434 | ||
KT650-28 | 127 | ||
KT650-30 | 127 | ||
KT650-33 | 191 | ||
KT650-34 | 191 | ||
KT650-35 | 191 | ||
KT650-40 | 376 | ||
KT650-52 | 405 |
1:可依客戶要求制定不同尺寸產(chǎn)品
2:H代表臥式安裝, V代表立式安裝